Le pâturin couché se caractérise par une bonne résistance en général, une bonne résistance au piétinement et une très grande compétitivité. Il supporte très bien l‘ombre et a une très bonne capacité de régénération.
| Nom latin | Poa supina |
| Graines par gramme | 4‘000 |
| Couleur des feuilles | Vert clair |
| Caractéristiques d’identification | La face supérieure de la feuille possède une double strie typique du pâturin, avec une pointe de capuchon. La ligule est courte à mi-longue, Poa supina forme une panicule rougeâtre par rapport à Poa annua. |
| Durée de germination | 18 - 24 jours |
| Besoin en nutriments | Élevé à très élevé (20 – 30 g/m2 par an) |
| Résistance au piétinement | Moyenne à élevée |
| Résistance au cisaillement | Faible |
| Utilisation | Gazon ombragé, sites en altitude, robot tondeuse |
![[Translate to Français (CH):] [Translate to Français (CH):]](/fileadmin/_processed_/6/0/csm_Rasengraeser_Muster_Poa_supina_ID9A1130_klein_077eca9f2b.png)
